01
15 Especificação
Tecido T/C Popeline / Forro de Bolso
| Nº | Especificação | Gramatura |
|---|---|---|
| 1 | T/C65/35 45*45 88*64 59”1/1 | 84g |
| 2 | T/C65/35 45*45 96*72 59”1/1 | 92g |
| 3 | T/C65/35 45*45 110*76 44/59”1/1 | 100g |
| 4 | T/C80/20 45*45 110*76 59”1/1 | 100g |
| 5 | CVC55/45 110X76 59”1/1 | 100g |
| 6 | T/C65/35 45*45 133*72 59”1/1、2/1 | 115g |
| 7 | T/C65/35 45*45 133*72 59”H.B.T | 115 |
| 8 | 100DX45(32) 110X76 58/59” | |
| 9 | CVC70/30 26*150D 76*50 58” | 105g |
| 10 | T/C65/35 30*30 75*75 59”1/1 | 120g |
| 11 | T/C65/35 30X30 110X60 59”1/1 | 140g |
| 12 | T/C65/35 24*24 100*50 59”1/1 | 155g |
| 13 | T/C65/35 21*21 100*50 59”1/1 | 175g |
| 14 | CVC70/30 35*150D 76*60 58 2/1 | 100g |
| 15 | 100% poly fabric-super fine denier | 110g |
02
14 Especificação
Sarja T/C
| Nº | Especificação | Gramatura |
|---|---|---|
| 1 | T/C65/35 23*23 72*56 59”2/1 | 133g |
| 2 | T/C65/35 21*21 108*58 59”3/1、2/1 | 195g |
| 3 | T/C80/20 21*21 108*58 59”3/1 | 195g |
| 4 | T/C65/35 20*20 94*60 59”2/1 | 193g |
| 5 | T/C65/35 20*16 120*60 59”3/1 | 240g |
| 6 | T/C80/20 20X16 120X60 59”3/1 | 240g |
| 7 | T/C65/35 14*14 80*52 59”2/1 | 240g |
| 8 | T/C65/35 16*12 108*56 59”3/1 | 280g |
| 9 | T/C65/35 32*32 130*70 59”2/1 | 155g |
| 10 | T/C65/35 32+AX32 130X70 Anti-static | 160g |
| 11 | T/C65/35 32/2+AX32/2 100X53 2/1 | 235g |
| 12 | T/C65/35 20*16 100*56 59”RIB-STOP | 215g |
| 13 | T/C65/35 16*16 104*52 59”RIB-STOP | 240g |
| 14 | T/C65/35 21*21 108*58 59”RIB-STOP | 195g |
03
11 Especificação
Popeline de Algodão
| Nº | Especificação | Gramatura |
|---|---|---|
| 1 | C60*60 90*88 64”1/1 | 74g |
| 2 | C40*40 110*70 57”1/1 | 110g |
| 3 | C40*40 108*68 58”1/1 | 115g |
| 4 | C32*32 68*68 57”1/1 | 105g |
| 5 | C32*32 130*70 57”1/1 | 154g |
| 6 | C20*20 60*60 56”1/1 | 145g |
| 7 | C40*40 133*72 58”1/1 | 120g |
| 8 | C14*14 60*58 57”1/1 | 200g |
| 9 | C10/2*10/3 45*26 CANVAS | 410g |
| 10 | C10/2*10/2 43*27 CANVAS | 280g |
| 11 | C24X24 72X60 45”1/1 WAX | 135g |
04
9 Especificação
Sarja de Algodão
| Nº | Especificação | Gramatura |
|---|---|---|
| 1 | C40*40 133*72 60/61”2/1 | 125g |
| 2 | C40*40 108*68 57”H.B.T | 105g |
| 3 | C32*32 130*70 57”2/1 | 150g |
| 4 | C21*21 108*58 57”3/1 | 185g |
| 5 | C21*16 128*60 57”3/1 | 230g |
| 6 | C16*12 108*56 58”3/1 | 275g |
| 7 | C10*10 80*46 64”3/1 | 300g |
| 8 | C10*10 72*44 64”3/1 | 275g |
| 9 | C10*7 72*42 66”3/1 | 31 |
05
8 Especificação
Tecido com Elastano
| Nº | Especificação | Gramatura |
|---|---|---|
| 1 | JC50X50+40D 170X72 59”1/1 | 120g |
| 2 | C40*40+40D 133*72 57”1/1 | 125g |
| 3 | C16X16+70D 90X40 58/59”2/1 | 230g |
| 4 | C20*16+70D 118*50 57” | 250g |
| 5 | C16X10+70D 90X45 55/56” | 295g |
| 6 | TC65/35 45X100D+40D 133X72 59” | 110g |
| 7 | CVC55/45 32X32+40D 133X72 58”2/1 | 165g |
| 8 | T/C65/35 14X14+70D 80X52 59”2/1 | 240g |
06
6 Especificação
Tecido T/R
| Nº | Especificação | Gramatura |
|---|---|---|
| 1 | T/R 80/20 32*32 130*70 57”2/1 | 160g |
| 2 | T/R65/35 25*25 76X68 57”1/1 | 150g |
| 3 | T/R65/35 32/2*32/2 81*47 57”1/1 | 210g |
| 4 | T/R65/35 32/2*32/2 99*52 57”2/1 | 235g |
| 5 | T/R65/35 28/2*28/2 55*48 57”1/1 | 195g |
| 6 | T/R65/35 17X17 70X50 63” | 185g |
Não encontrou a especificação que procura? Desenvolvemos e produzimos por encomenda — envie-nos os seus requisitos para um orçamento rápido.
Solicitar orçamento